Mejillones Pequeños Franceses / Mejilloncitos
9,00€ / kg
Descripción
Los mejillones pequeños franceses / mejilloncitos nos aportan nutrientes como las vitaminas A, B9, B12 y C. Además contienen por cada 100 gramos 10,18 gramos de proteínas, 3,40 gramos de carbohidratos, 1,96 gramos de grasa y 3,40 gramos de azúcar, aportando 72 calorias a la dieta.
Son una rica fuente de muchas vitaminas y minerales esenciales. Los mejillones son ricos en vitaminas del complejo B, vitamina C, ácido fólico, hierro, fósforo, manganesio, selenio y zinc. Tienen la capacidad de eclipsar a la mayoría de alimentos cuando se trata de su vitamina B12, selenio y manganesio. 80 gramos de mejillones cocidos, nos proporcionan 20,4 microgramos de vitamina B12, cumpliendo con el 340 por ciento del valor diario recomendado de este nutriente.
En una ración de 85 gramos de mejillones cocinados al vapor, hay más de 700 mg de ácidos grasos omega-3.
Este alimento también tiene una alta cantidad de yodo, 105 mg por cada 100 g de mejillones pequeños franceses / mejilloncitos
Principales nutrientes de los mejillones:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
Grasas saturadas | 0,59 g. | Grasas monoinsaturadas | 0,26 g. |
Adenina | 38 mg. | Grasas poliinsaturadas | 0,53 g. |
Agua | 84,50 g. | Guanina | 28 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 1,96 g. |
Calorías | 72 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 3,40 g. | Proteínas | 10,18 g. |
Colesterol | 126 mg. | Purinas | 112 mg. |
Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 0 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
Vitaminas de los mejillones
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 54 ug. |
Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,16 mg. |
Alfatocoferol | 0,75 mg. | Vitamina B12 | 8 ug. |
Beta caroteno | 0 ug. | Vitamina B2 | 0,22 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 3 mg. |
Betacaroteno | 0 ug. | Vitamina B5 | 0,50 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,08 mg. |
Caroteno | 0 ug. | Vitamina B7 | 0 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 33 ug. |
Folatos alimentarios | 33 ug. | Vitamina C | 3,20 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0,00 ug. |
Niacina preformada | 1 mg. | Vitamina E | 0,75 mg. |
Retinol | 54 ug. | Vitamina K | 0,10 ug. |
Tocoferoles totales | 0,75 mg. |
Minerales de los mejillones
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Aluminio | 1,60 ug. | Fósforo | 200 mg. |
Azufre | 0 mg. | Hierro | 4,20 mg. |
Bromo | 0 ug. | Yodo | 105 mg. |
Calcio | 80 mg. | Magnesio | 32 mg. |
Zinc | 1,80 mg. | Manganeso | 2,30 mg. |
Cloro | 463 mg. | Níquel | 0,06 ug. |
Cobalto | 43 ug. | Potasio | 282 mg. |
Cobre | 0,18 mg. | Selenio | 56 ug. |
Cromo | 128 ug. | Sodio | 296 mg. |
Flúor | 480 ug. |
Aminoácidos de los mejillones
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 1100 mg. | Leucina | 760 mg. |
Ácido glutámico | 1370 mg. | Lisina | 780 mg. |
Alanina | 550 mg. | Metionina | 270 mg. |
Arginina | 730 mg. | Prolina | 410 mg. |
Cistina | 160 mg. | Serina | 500 mg. |
Fenilalanina | 410 mg. | Tirosina | 410 mg. |
Glicina | 500 mg. | Treonina | 460 mg. |
Hidroxiprolina | 0 mg. | Triptofano | 120 mg. |
Histidina | 240 mg. | Valina | 610 mg. |
Isoleucina | 470 mg. |
Hidratos de carbono simples de los mejillones:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Azúcar | 3,40 g. | Lactosa | 0 g. |
Fructosa | 0 g. | Maltosa | 0 g. |
Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
Glucosa | 0 g. | Sacarosa | 0 g. |
Ácidos orgánicos de los mejillones:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
Ácido citrico | 0 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0 g. |
Ácido malico | 0 g. |
Fitosteroles de los mejillones:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 260 mg. |
Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
Campesterol | 0 mg. |
Hidratos de carbono no disponibles de los mejillones:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Almidón | 0 g. | Lignina | 0 g. |
Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de mejillones.
Valoraciones (0)
Más ofertas
Políticas El Mercado del Pescado
Política de envío
Sus pedidos serán entregado en el mismo día. El pago se realiza al comprar online y se recibe en casa.
Política de reembolso
Politica de reembolso
Política de cancelación / devolución / cambio
Politica de cancelacion
Consultas
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Reseñas
No hay reseñas todavia