Descripción
Almejas / Chirlas de Huelva
Almejas / Chirlas de Huelva. Calidad y precio no están reñidos. Saborea y/o da sabor a tus platos con estas deliciosas Almejas malagueñas. Depuradas, sin arena, Garantizado. Ideal para los niños.
Las almejas son un alimento que contienen 15,40 gramos de proteínas, 1,50 gramos de carbohidratos, 1 gramos de grasa y 1,50 gramos de azúcar por cada 100 gramos, aportando 76,60 calorias a la dieta.
Las almejas o chirlas son un molusco bajo en grasas y calorías. 100 gramos de chirla aportan sólo 1,3 gramos de grasa y apenas 54 kilocalorías. Es rica en proteínas de alto valor biológico, que aporta la mayoría de aminoácidos esenciales.
Su contenido en colesterol es algo alto (113 mg)
Alto contenido de vitaminas B (B1, B2, B3, B6 y B12), así como vitamina A. También es un marisco muy rico en minerales, entre los que cabe destacar el potasio, sodio, fósforo, magnesio, hierro y calcio.
La cantidad diaria recomendada de vitaminas que aportan 100 gramos de almejas a nuestra dieta de acuerdo a la legislación española:
Vitamina A: 11%, Vitamina B1: 3%, Vitamina B2: 15%, Vitamina B3: 26%, Vitamina B6: 10%, Vitamina B9: 8%, Vitamina E: 3%
Principales nutrientes de las almejas o chirlas
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
Grasas saturadas | 0,30 g. | Grasas monoinsaturadas | 0,20 g. |
Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 0,20 g. |
Agua | 82,10 g. | Guanina | 0 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 1 g. |
Calorías | 76,60 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 1,50 g. | Proteínas | 15,40 g. |
Colesterol | 34 mg. | Purinas | 0 mg. |
Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 0 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
Vitaminas de las almejas
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 90 ug. |
Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,03 mg. |
Alfatocoferol | 0 mg. | Vitamina B12 | 0,00 ug. |
Beta caroteno | 0 ug. | Vitamina B2 | 0,21 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 4,17 mg. |
Betacaroteno | 0 ug. | Vitamina B5 | 0,36 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,14 mg. |
Caroteno | 0 ug. | Vitamina B7 | 0 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 16 ug. |
Folatos alimentarios | 16 ug. | Vitamina C | 0 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0,00 ug. |
Niacina preformada | 1,30 mg. | Vitamina E | 0,40 mg. |
Retinol | 90 ug. | Vitamina K | 0,10 ug. |
Tocoferoles totales | 0 mg. |
Minerales de las almejas
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Aluminio | 0 ug. | Fósforo | 169 mg. |
Azufre | 0 mg. | Hierro | 14 mg. |
Bromo | 0 ug. | Yodo | 27 mg. |
Calcio | 46 mg. | Magnesio | 51 mg. |
Zinc | 1,20 mg. | Manganeso | 0,50 mg. |
Cloro | 0 mg. | Níquel | 0 ug. |
Cobalto | 0 ug. | Potasio | 314 mg. |
Cobre | 0,34 mg. | Selenio | 24,30 ug. |
Cromo | 0 ug. | Sodio | 56 mg. |
Flúor | 0 ug. |
Aminoácidos de las almejas
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 1484 mg. | Leucina | 1083 mg. |
Ácido glutámico | 2093 mg. | Lisina | 1149 mg. |
Alanina | 930 mg. | Metionina | 342 mg. |
Arginina | 1123 mg. | Prolina | 627 mg. |
Cistina | 202 mg. | Serina | 689 mg. |
Fenilalanina | 551 mg. | Tirosina | 492 mg. |
Glicina | 962 mg. | Treonina | 662 mg. |
Hidroxiprolina | 0 mg. | Triptofano | 172 mg. |
Histidina | 295 mg. | Valina | 622 mg. |
Isoleucina | 668 mg. |
Hidratos de carbono simples de las almejas
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Azúcar | 1,50 g. | Lactosa | 0 g. |
Fructosa | 0 g. | Maltosa | 0 g. |
Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
Glucosa | 0 g. | Sacarosa | 0 g. |
Ácidos orgánicos de las almejas
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
Ácido citrico | 0 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0 g. |
Ácido malico | 0 g. |
Fitosteroles de las almejas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
Campesterol | 0 mg. |
Hidratos de carbono no disponibles de las almejas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Almidón | 0 g. | Lignina | 0 g. |
Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gr de Almejas / Chirlas de Huelva.
Más ofertas
Políticas El Mercado del Pescado
Política de envío
Sus pedidos serán entregado en el mismo día. El pago se realiza al comprar online y se recibe en casa.
Política de reembolso
Politica de reembolso
Política de cancelación / devolución / cambio
Politica de cancelacion
Consultas
Consultas generales
Aún no hay consultas.